Vingt-et-un sites · quatre continents
Le même prix partout, quel que soit le SKU. Reykjavik et Zurich pour une posture favorable à la liberté d’expression ; Amsterdam pour le peering ; plus la Roumanie, la Lettonie, l’Allemagne, le Brésil, les États-Unis, le Mexique, Hong Kong, Shanghai, Tokyo, Singapour, Dubaï, Le Cap, Johannesburg, Almaty, Bangkok, Moscou, Saint-Pétersbourg. Une seule société au Saint-Kitts-et-Nevis. 19 options crypto — BTC, USDT, XMR, BNB, XRP, GRAM (TON) et plus encore.
Southwest of the capital, geothermal belt. Cold-loop first; diesel backup. FICIX in hall.
Southeast metro, Science Park corridor near AMS-IX. Dual utility, 2N, meet-me dense.
West Bucarest ring. Dual municipal feed plus genset. BIX meet-me; EU IP without AMS-IX-only hop.
North of Zurich, Glatt corridor. Hydro plus dual feed. SwissIX in-hall, DE-CIX short fiber.
São Paulo metro carrier belt near IX.br. Double alimentation, manned cages. Street address unpublished.
Ashburn corridor — US East colo density. Dual utility, meet-me rich. Street address unpublished.
Hong Kong carrier hotel belt with HKIX. Double alimentation, badge-and-cage. Street address unpublished.
Shanghai metro connectivity campus for mainland apps. Double alimentation. Street address unpublished.
Tokyo Inzai / metro carrier belt. JPIX, dual feed, manned cages. Street address unpublished.
Agglomération de Riga carrier belt. Double alimentation, manned cages, RIX. Street address unpublished.
Francfort DE-CIX density belt. Dual utility, meet-me rich. Street address unpublished.
Dallas-Fort Worth colo corridor. Double alimentation, US Central latency. Street address unpublished.
Mexico metro carrier belt for LATAM north. Double alimentation. Street address unpublished.
Ceinture de carrier hotels de Singapour avec accès à SGIX. Double alimentation, accès par badge et cage dédiée. L’adresse postale n’est pas publiée.
Corridor de colocation de la métropole de Dubaï avec accès à UAE-IX. Double alimentation, cages avec personnel sur place. L’adresse postale n’est pas publiée.
Ceinture d’opérateurs télécom de la métropole du Cap. Double alimentation, groupe électrogène de secours. L’adresse postale n’est pas publiée.
Corridor de colocation Johannesburg / Midrand, accès à NAPAfrica. Double alimentation. L’adresse postale n’est pas publiée.
Ceinture d’opérateurs télécom de la métropole d’Almaty. Double alimentation, cages avec personnel sur place. L’adresse postale n’est pas publiée.
Zone de colocation de la métropole de Bangkok avec accès à BKNIX. Double alimentation. L’adresse postale n’est pas publiée.
Ceinture d’opérateurs télécom de la métropole de Moscou avec accès à MSK-IX. Double alimentation, cages avec personnel sur place. L’adresse postale n’est pas publiée.
Zone de colocation de la métropole de Saint-Pétersbourg, accès à SPB-IX. Double alimentation. L’adresse postale n’est pas publiée.
Côte à côte
| Islande | Pays-Bas | Roumanie | Suisse | Bresil | Etats-Unis | Hong Kong | Chine | Japon | Lettonie | Allemagne | Etats-Unis | Mexique | Singapour | Émirats arabes unis | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Kazakhstan | Thaïlande | Russie | Russie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IS-RKV | NL-AMS | RO-BUH | CH-ZRH | BR-SAO | US-ASH | HK-HKG | CN-SHA | JP-TYO | LV-RIX | DE-FRA | US-DFW | MX-MEX | SG-SIN | AE-DXB | ZA-CPT | ZA-JNB | KZ-ALA | TH-BKK | RU-MOW | RU-LED |
| Campus | Ceinture sud-ouest de Reykjavik | Parc scientifique sud-est | Anneau ouest | Nord / Glatt | Agglomération de São Paulo / ceinture de Barueri | Nord de la Virginie / Data Center Alley | TKO / ceinture de Kwai Chung | Agglomération de Shanghai / ceinture de Pudong | Tokyo / ceinture d’Inzai | Agglomération de Riga | Francfort / Rhin-Main | DFW / nord du Texas | Agglomération de Mexique (CDMX) | Jurong / ceinture de Tuas | Dubaï / ceinture DIFC | Agglomération du Cap | JHB / ceinture de Midrand | Agglomération d’Almaty | Agglomération de Bangkok | Agglomération de Moscou | Agglomération de Saint-Pétersbourg |
| Installation | Tier IV / N+1 | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier IV / 2N+1 | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N |
| Uplink | 10 Gbps | 40 Gbps | 10 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
| Peering | FICIX | AMS-IX / DE-CIX | BIX | SwissIX / DE-CIX | PTT.br / IX.br | Equinix Ashburn / DE-CIX NY | HKIX | Chine IX / CN2 reach | JPIX / JPNAP | RIX / GEANT | DE-CIX Francfort | DE-CIX Dallas / Equinix | MXIX / local IX | SGIX | UAE-IX | CINX / NAPAfrica | NAPAfrica | KazIX | BKNIX | MSK-IX | SPB-IX |
| Alimentation | 100% géothermie | Double alimentation / verte | Double alimentation / groupe électrogène | Double alimentation / hydro | Double alimentation / mix hydro | Double alimentation / N+1 | Double alimentation | Double alimentation | Double alimentation / N+1 | Double alimentation / groupe électrogène | Double alimentation / N+1 | Double alimentation / N+1 | Double alimentation | Double alimentation / N+1 | Double alimentation | Double alimentation / groupe électrogène | Double alimentation / groupe électrogène | Double alimentation | Double alimentation | Double alimentation | Double alimentation |
| Droit | Aucune conservation obligatoire des données | RGPD UE / jurisprudence sur l’hébergement | Pas de rétention obligatoire (2014) | LPD suisse / hors UE | LGPD / Brésil | Droit américain / Virginie | RAS de Hong Kong | Droit de la RPC / Chine continentale | Japon / APPI | RGPD UE / Lettonie | RGPD UE / Allemagne | Droit américain / Texas | LFPDPPP / Mexique | PDPA de Singapour | Droit des Émirats arabes unis / Dubaï | POPIA / Afrique du Sud | POPIA / Afrique du Sud | Loi kazakhe sur les données | PDPA de Thaïlande | Droit russe / Moscou | Droit russe / Saint-Pétersbourg |
| Latence vers AMS | ~18 ms vers AMS | < 1 ms vers AMS | ~30 ms vers AMS | ~9 ms vers AMS | ~140 ms vers AMS | ~85 ms vers AMS | ~220 ms vers AMS · ~40 ms vers SHA | ~240 ms vers AMS · ~30 ms vers TYO | ~230 ms vers AMS · ~30 ms vers HKG | ~25 ms vers AMS | ~8 ms vers AMS | ~110 ms vers AMS | ~160 ms vers AMS | ~180 ms vers AMS · ~40 ms vers HKG | ~90 ms vers AMS | ~170 ms vers AMS | ~160 ms vers AMS | ~80 ms vers AMS | ~200 ms vers AMS · ~40 ms vers SIN | ~40 ms vers AMS | ~35 ms vers AMS |
Comment fonctionne le paiement
La localisation ne change pas la liste des cryptos. Les mêmes 19 options crypto dans tous les pays (XMR, USDT sur quatre réseaux, BNB, XRP, GRAM/TON…). Configurez, définissez un mot de passe, payez.