Veintiuna ubicaciones · cuatro continentes
El mismo precio de SKU en todas partes. Reikiavik y Zúrich por su postura de libertad de expresión; Ámsterdam por el peering; además Rumanía, Letonia, Alemania, Brasil, EE. UU., México, Hong Kong, Shanghái, Tokio, Singapur, Dubái, Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Almatý, Bangkok, Moscú y San Petersburgo. Una sola empresa en San Cristóbal y Nieves. 19 opciones cripto — BTC, USDT, XMR, BNB, XRP, GRAM (TON) y más.
Suroeste de la capital, cinturón geotérmico. Primero bucle frío; diésel de respaldo. FICIX en la sala.
Southeast metro, Science Park corridor near AMS-IX. Dual utility, 2N, meet-me dense.
West Bucharest ring. Dual municipal feed plus genset. BIX meet-me; EU IP without AMS-IX-only hop.
Norte de Zúrich, corredor Glatt. Hidroeléctrica más doble alimentación. SwissIX en la sala, DE-CIX a un corto salto de fibra.
Sao Paulo metro carrier belt near IX.br. Dual feed, manned cages. Street address unpublished.
Ashburn corridor — US East colo density. Dual utility, meet-me rich. Street address unpublished.
Cinturón de carrier hotels de Hong Kong con acceso a HKIX. Doble alimentación, acreditación y jaula. Dirección no publicada.
Shanghai metro connectivity campus for mainland apps. Dual feed. Street address unpublished.
Tokyo Inzai / metro carrier belt. JPIX, dual feed, manned cages. Street address unpublished.
Metro de Riga carrier belt. Dual feed, manned cages, RIX. Street address unpublished.
Frankfurt DE-CIX density belt. Dual utility, meet-me rich. Street address unpublished.
Dallas-Fort Worth colo corridor. Dual feed, US Central latency. Street address unpublished.
Mexico City metro carrier belt for LATAM north. Dual feed. Street address unpublished.
Cinturón de carrier-hotel de Singapur, con alcance a SGIX. Doble acometida, acceso con credencial y jaula dedicada. La dirección de la calle no se publica.
Corredor de colo del área metropolitana de Dubái, con alcance a UAE-IX. Doble acometida, jaulas con personal. La dirección de la calle no se publica.
Cinturón de carriers del área metropolitana de Ciudad del Cabo. Doble acometida, grupo electrógeno de respaldo. La dirección de la calle no se publica.
Corredor de colo Johannesburgo / Midrand, con alcance a NAPAfrica. Doble acometida. La dirección de la calle no se publica.
Cinturón de carriers del área metropolitana de Almatý. Doble acometida, jaulas con personal. La dirección de la calle no se publica.
Cinturón de colo del área metropolitana de Bangkok, con alcance a BKNIX. Doble acometida. La dirección de la calle no se publica.
Cinturón de carriers del área metropolitana de Moscú, con alcance a MSK-IX. Doble acometida, jaulas con personal. La dirección de la calle no se publica.
Cinturón de colo del área metropolitana de San Petersburgo, con alcance a SPB-IX. Doble acometida. La dirección de la calle no se publica.
Lado a lado
| Islandia | Países Bajos | Rumanía | Suiza | Brasil | Estados Unidos | Hong Kong | China | Japon | Letonia | Alemania | EE. UU. | México | Singapur | Emiratos Árabes Unidos | Sudáfrica | Sudáfrica | Kazajistán | Tailandia | Rusia | Rusia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | IS-RKV | NL-AMS | RO-BUH | CH-ZRH | BR-SAO | US-ASH | HK-HKG | CN-SHA | JP-TYO | LV-RIX | DE-FRA | US-DFW | MX-MEX | SG-SIN | AE-DXB | ZA-CPT | ZA-JNB | KZ-ALA | TH-BKK | RU-MOW | RU-LED |
| Campus | Cinturón suroeste de Reikiavik | Parque Científico sureste | Anillo oeste | Norte / Glatt | Metro de SP / cinturón de Barueri | Virginia del Norte / Data Center Alley | TKO / cinturón de Kwai Chung | Metro de Shanghái / cinturón de Pudong | Tokio / cinturón de Inzai | Metro de Riga | Fráncfort / Rin-Meno | DFW / norte de Texas | Metro de CDMX | Cinturón Jurong / Tuas | Dubái / cinturón DIFC | Metro de Ciudad del Cabo | JHB / cinturón de Midrand | Metro de Almaty | Metro de Bangkok | Metro de Moscú | Metro de San Petersburgo |
| Instalación | Tier IV / N+1 | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier IV / 2N+1 | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N |
| Uplink | 10 Gbps | 40 Gbps | 10 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
| Peering | FICIX | AMS-IX / DE-CIX | BIX | SwissIX / DE-CIX | PTT.br / IX.br | Equinix Ashburn / DE-CIX NY | HKIX | China IX / CN2 reach | JPIX / JPNAP | RIX / GEANT | DE-CIX Frankfurt | DE-CIX Dallas / Equinix | MXIX / local IX | SGIX | UAE-IX | CINX / NAPAfrica | NAPAfrica | KazIX | BKNIX | MSK-IX | SPB-IX |
| Energía | 100% geothermal | Doble alimentación / energía verde | Doble alimentación / generador diésel | Doble alimentación / hidroeléctrica | Doble alimentación / mixta hidroeléctrica | Dual feed / N+1 | Dual feed | Dual feed | Dual feed / N+1 | Doble alimentación / generador diésel | Dual feed / N+1 | Dual feed / N+1 | Dual feed | Dual feed / N+1 | Dual feed | Doble alimentación / generador diésel | Doble alimentación / generador diésel | Dual feed | Dual feed | Dual feed | Dual feed |
| Legislación | Sin retención obligatoria de datos | RGPD de la UE / jurisprudencia de hosting | Sin retención obligatoria (2014) | LPD suiza / fuera de la UE | LGPD / Brazil | Ley de EE. UU. / Virginia | RAE de Hong Kong | Ley de la RPC / China continental | Japan / APPI | RGPD de la UE / Letonia | RGPD de la UE / Alemania | Ley de EE. UU. / Texas | LFPDPPP / Mexico | Singapore PDPA | Ley de EAU / Dubái | POPIA / Sudáfrica | POPIA / Sudáfrica | Ley de datos de Kazajistán | Thailand PDPA | Ley rusa / Moscú | Ley rusa / San Petersburgo |
| Latencia a AMS | ~18 ms to AMS | < 1 ms to AMS | ~30 ms to AMS | ~9 ms to AMS | ~140 ms to AMS | ~85 ms to AMS | ~220 ms to AMS · ~40 ms to SHA | ~240 ms to AMS · ~30 ms to TYO | ~230 ms to AMS · ~30 ms to HKG | ~25 ms to AMS | ~8 ms to AMS | ~110 ms to AMS | ~160 ms to AMS | ~180 ms to AMS · ~40 ms to HKG | ~90 ms to AMS | ~170 ms to AMS | ~160 ms to AMS | ~80 ms to AMS | ~200 ms to AMS · ~40 ms to SIN | ~40 ms to AMS | ~35 ms to AMS |
Cómo funciona el pago
La ubicación no cambia la lista de monedas. Las mismas 19 opciones cripto en todos los países (XMR, USDT en cuatro redes, BNB, XRP, GRAM/TON…). Configura, define una contraseña y paga.