Einundzwanzig Standorte · vier Kontinente
Gleicher SKU-Preis. Europa, Amerika, Asien und Afrika. 16 Krypto-Optionen, eine SKN-Firma.
Südwestlich der Hauptstadt, Geothermie-Gürtel. Kältekreis zuerst; Diesel-Backup. FICIX in der Halle.
Südost-Metro, Science-Park-Korridor nahe AMS-IX. Dual utility, 2N, Meet-me-dicht.
Westlicher Bukarest-Ring. Dualer Stadtnetz-Feed plus Genset. BIX Meet-me; EU-IP ohne AMS-IX als einzigen Hop.
Nördlich von Zürich, Glatt-Korridor. Hydro plus Dual-Feed. SwissIX in der Halle, DE-CIX kurze Faser.
Sao-Paulo-Metro-Carrier-Gürtel nahe IX.br. Dual-Feed, bemannte Cages. Straßenadresse unveröffentlicht.
Ashburn-Korridor — US-East-Colo-Dichte. Dual utility, Meet-me-reich. Straßenadresse unveröffentlicht.
Hongkong Carrier-Hotel-Gürtel mit HKIX. Dual-Feed, Badge-and-Cage. Straßenadresse unveröffentlicht.
Shanghai-Metro-Campus für Mainland-Apps. Dual-Feed. Straßenadresse unveröffentlicht.
Tokio Inzai / Metro-Carrier-Gürtel. JPIX, Dual-Feed, bemannte Cages. Straßenadresse unveröffentlicht.
Riga-Metro-Carrier-Gürtel. Dual-Feed, bemannte Cages, RIX. Straßenadresse unveröffentlicht.
Frankfurt DE-CIX-Dichtegürtel. Dual utility, Meet-me-reich. Straßenadresse unveröffentlicht.
Dallas–Fort-Worth-Colo-Korridor. Dual-Feed, US-Central-Latenz. Straßenadresse unveröffentlicht.
Mexiko-Stadt Metro-Carrier-Gürtel für LATAM Nord. Dual-Feed. Straßenadresse unveröffentlicht.
Singapur Carrier-Hotel-Gürtel mit SGIX. Dual-Feed, Badge-and-Cage. Straßenadresse unveröffentlicht.
Dubai-Metro-Colo-Korridor mit UAE-IX. Dual-Feed, bemannte Cages. Straßenadresse unveröffentlicht.
Kapstadt-Metro-Carrier-Gürtel. Dual-Feed, Genset-Backup. Straßenadresse unveröffentlicht.
Johannesburg/Midrand-Colo-Korridor, NAPAfrica. Dual-Feed. Straßenadresse unveröffentlicht.
Almaty-Metro-Carrier-Gürtel. Dual-Feed, bemannte Cages. Straßenadresse unveröffentlicht.
Bangkok-Metro-Colo-Gürtel mit BKNIX. Dual-Feed. Straßenadresse unveröffentlicht.
Moskau-Metro-Carrier-Gürtel mit MSK-IX. Dual-Feed, bemannte Cages. Straßenadresse unveröffentlicht.
Sankt Petersburg-Metro-Colo-Gürtel, SPB-IX. Dual-Feed. Straßenadresse unveröffentlicht.
Direktvergleich
| Island | Niederlande | Rumänien | Schweiz | Brasilien | USA | Hongkong | China | Japan | Lettland | Deutschland | USA | Mexiko | Singapur | Vereinigte Arabische Emirate | Südafrika | Südafrika | Kasachstan | Thailand | Russland | Russland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IS-RKV | NL-AMS | RO-BUH | CH-ZRH | BR-SAO | US-ASH | HK-HKG | CN-SHA | JP-TYO | LV-RIX | DE-FRA | US-DFW | MX-MEX | SG-SIN | AE-DXB | ZA-CPT | ZA-JNB | KZ-ALA | TH-BKK | RU-MOW | RU-LED |
| Campus | SW-Gürtel Reykjavik | Science Park Südost | Westring | Nord / Glatt | Metropolregion SP / Gürtel Barueri | Nordvirginia / Data Center Alley | TKO / Gürtel Kwai Chung | Metropolregion Shanghai / Gürtel Pudong | Tokio / Gürtel Inzai | Metropolregion Riga | Frankfurt / Rhein-Main | DFW / Nordtexas | Metropolregion CDMX | Jurong / Gürtel Tuas | Dubai / Gürtel DIFC | Metropolregion Kapstadt | JHB / Gürtel Midrand | Metropolregion Almaty | Metropolregion Bangkok | Metropolregion Moskau | Metropolregion St. Petersburg |
| Facility | Tier IV / N+1 | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier IV / 2N+1 | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III+ / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N | Tier III / 2N |
| Uplink | 10 Gbps | 40 Gbps | 10 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
| Peering | FICIX | AMS-IX / DE-CIX | BIX | SwissIX / DE-CIX | PTT.br / IX.br | Equinix Ashburn / DE-CIX NY | HKIX | China IX / CN2 reach | JPIX / JPNAP | RIX / GEANT | DE-CIX Frankfurt | DE-CIX Dallas / Equinix | MXIX / local IX | SGIX | UAE-IX | CINX / NAPAfrica | NAPAfrica | KazIX | BKNIX | MSK-IX | SPB-IX |
| Strom | 100% Geothermie | Dual-Feed / Ökostrom | Dual-Feed / Notstromaggregat | Dual-Feed / Wasserkraft | Dual-Feed / Wasserkraft-Mix | Dual-Feed / N+1 | Dual-Feed | Dual-Feed | Dual-Feed / N+1 | Dual-Feed / Notstromaggregat | Dual-Feed / N+1 | Dual-Feed / N+1 | Dual-Feed | Dual-Feed / N+1 | Dual-Feed | Dual-Feed / Notstromaggregat | Dual-Feed / Notstromaggregat | Dual-Feed | Dual-Feed | Dual-Feed | Dual-Feed |
| Rechtslage | Keine Vorratsdatenspeicherung | EU-DSGVO / Hosting-Rechtsprechung | Keine Speicherpflicht (2014) | Schweizer FADP / Nicht-EU | LGPD / Brasilien | US-Recht / Virginia | Hongkong (SAR) | Recht der VR China / Festland | Japan / APPI | EU-DSGVO / Lettland | EU-DSGVO / Deutschland | US-Recht / Texas | LFPDPPP / Mexiko | PDPA Singapur | Recht der VAE / Dubai | POPIA / Südafrika | POPIA / Südafrika | Datenrecht in Kasachstan | PDPA Thailand | Russisches Recht / Moskau | Russisches Recht / Sankt Petersburg |
| Latenz nach AMS | ~18 ms bis AMS | < 1 ms bis AMS | ~30 ms bis AMS | ~9 ms bis AMS | ~140 ms bis AMS | ~85 ms bis AMS | ~220 ms bis AMS · ~40 ms bis SHA | ~240 ms bis AMS · ~30 ms bis TYO | ~230 ms bis AMS · ~30 ms bis HKG | ~25 ms bis AMS | ~8 ms bis AMS | ~110 ms bis AMS | ~160 ms bis AMS | ~180 ms bis AMS · ~40 ms bis HKG | ~90 ms bis AMS | ~170 ms bis AMS | ~160 ms bis AMS | ~80 ms bis AMS | ~200 ms bis AMS · ~40 ms bis SIN | ~40 ms bis AMS | ~35 ms bis AMS |
So funktioniert die Zahlung
Der Standort ändert die Coin-Liste nicht. Server konfigurieren, Passwort setzen, dann Live-Kurs-Rechnung.